近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年6月1日
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 29.12m2 | ワンルーム | 1,430万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 23.04m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区山手町 | 40.81m2 | 2LDK | 2,400万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 25.74m2 | 1K | 2,150万円 |
横浜市中区福富町西通 | 30.03m2 | 1DK | 3,500万円 |
横浜市中区山下町 | 19.65m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 16.50m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 29.90m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 91.05m2 | 4LDK | 6,480万円 |
横浜市中区本牧原 | 115.48m2 | 4LDK | 8,080万円 |
横浜市中区吉田町 | 58.16m2 | 1SLDK | 5,680万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 72.57m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 53.07m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 96.81m2 | 3LDK | 7,180万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 90.06m2 | 3LDK | 8,480万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 79.59m2 | 3LDK | 2,490万円 |
横浜市中区曙町4丁目 | 19.60m2 | ワンルーム | 820万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 60.34m2 | 2LDK | 5,190万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.07m2 | 1K | 820万円 |
横浜市中区本牧元町 | 80.85m2 | 3LDK | 2,200万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 22.01m2 | 1K | 2,400万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 20.97m2 | 1K | 2,400万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.50m2 | 1K | 730万円 |
横浜市中区本牧原 | 68.84m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区山手町 | 88.67m2 | 3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 85.42m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 72.68m2 | 2LDK | 7,980万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 25.74m2 | 1K | 2,390万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 67.15m2 | 2LDK | 5,490万円 |
横浜市中区不老町2丁目 | 22.35m2 | ワンルーム | 3,220万円 |
横浜市中区吉田町 | 58.37m2 | 1SLDK | 5,980万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 30.45m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 96.77m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区錦町 | 63.27m2 | 2LDK | 990万円 |
横浜市中区山下町 | 55.22m2 | 2SDK | 3,480万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 56.95m2 | 2LDK | 6,380万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 70.38m2 | 3LDK | 6,990万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 22.91m2 | 1K | 2,700万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 53.97m2 | 1LDK | 4,880万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 75.90m2 | 2LDK | 16,880万円 |
横浜市中区山下町 | 42.16m2 | 1LDK | 3,680万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 57.09m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区鷺山 | 95.78m2 | 2LDK | 3,600万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市中区滝之上 | 90.13m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市中区山下町 | 17.60m2 | ワンルーム | 860万円 |
横浜市中区相生町1丁目 | 100.30m2 | 3LDK | 8,680万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 21.70m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区山手町 | 94.66m2 | 3LDK | 9,980万円 |
横浜市中区黄金町1丁目 | 44.17m2 | 1LDK | 2,880万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 56.32m2 | ワンルーム | 3,380万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 4,499万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 67.60m2 | 3LDK | 4,770万円 |
横浜市中区黄金町1丁目 | 16.82m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 57.78m2 | 2LDK | 7,200万円 |
横浜市中区本牧間門 | 61.60m2 | 3LDK | 2,790万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 23.63m2 | 1K | 2,050万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 75.00m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 66.84m2 | 3LDK | 3,180万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 13.53m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 51.20m2 | 2LDK | 1,580万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 22.18m2 | 1K | 2,400万円 |
横浜市中区富士見町 | 68.09m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 20.44m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,000万円 |
横浜市中区山田町 | 18.50m2 | ワンルーム | 940万円 |
横浜市中区元町1丁目 | 32.39m2 | 1LDK | 3,480万円 |
横浜市中区扇町1丁目 | 51.90m2 | 2LDK | 2,730万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 30.26m2 | 1LDK | 3,280万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 50.96m2 | 2LDK | 3,480万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 54.18m2 | 2DK | 1,580万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 21.49m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 19.11m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市中区本牧原 | 96.77m2 | 4LDK | 5,380万円 |
横浜市中区不老町2丁目 | 27.37m2 | 1K | 2,980万円 |
横浜市中区山下町 | 40.52m2 | 1LDK | 4,780万円 |
横浜市中区元町4丁目 | 54.29m2 | ワンルーム | 7,280万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 32.18m2 | 2K | 2,960万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 32.18m2 | 2K | 2,950万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 20.90m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区野毛町1丁目 | 36.26m2 | 1LDK | 3,880万円 |
横浜市中区本牧宮原 | 122.83m2 | 4LDK | 6,600万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 65.70m2 | 2SLDK | 3,280万円 |
横浜市中区本牧和田 | 100.05m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区若葉町2丁目 | 31.86m2 | 1LDK | 3,580万円 |
横浜市中区本牧原 | 89.21m2 | 3LDK | 5,790万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 24.41m2 | 1K | 2,660万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 16.96m2 | ワンルーム | 710万円 |
横浜市中区相生町1丁目 | 24.89m2 | 1K | 1,900万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 119.60m2 | 2LDK | 39,800万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 25.92m2 | ワンルーム | 580万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 66.49m2 | 2LDK | 9,490万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 60.28m2 | 2LDK | 12,900万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 29.62m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市中区本牧原 | 68.84m2 | 3LDK | 5,080万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 76.88m2 | 3LDK | 4,080万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 62.02m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市中区豆口台 | 19.35m2 | ワンルーム | 500万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 33.36m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 52.70m2 | 1LDK | 2,160万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 65.33m2 | 2LDK | 5,280万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 70.43m2 | 2LDK | 7,490万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 34.80m2 | 1LDK | 3,200万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 64.64m2 | 2LDK | 6,200万円 |
横浜市中区本牧和田 | 110.00m2 | 3SLDK | 5,180万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 980万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 56.14m2 | 2LDK | 3,777万円 |
横浜市中区山下町 | 18.15m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 84.49m2 | 3LDK | 4,080万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 25.74m2 | ワンルーム | 2,300万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 22.75m2 | 1K | 1,770万円 |
横浜市中区新山下2丁目 | 64.73m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市中区池袋 | 75.52m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区山手町 | 78.07m2 | 3LDK | 8,700万円 |
横浜市中区吉浜町 | 75.27m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 22.85m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 20.13m2 | ワンルーム | 840万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 69.30m2 | 2LDK | 4,780万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 73.60m2 | 2SLDK | 8,080万円 |
横浜市中区相生町4丁目 | 37.48m2 | 2LDK | 2,000万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区福富町西通 | 31.42m2 | 1LDK | 3,780万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 42.87m2 | 1LDK | 5,480万円 |
横浜市中区豆口台 | 20.40m2 | ワンルーム | 620万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 21.07m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市中区山下町 | 22.40m2 | 1K | 2,050万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 26.75m2 | 1DK | 1,150万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 3,780万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 28.21m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区山手町 | 42.12m2 | 1LDK | 2,380万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 19.93m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区万代町1丁目 | 26.52m2 | 1K | 2,360万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 15.06m2 | ワンルーム | 680万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 19.88m2 | 1K | 780万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 77.26m2 | 3LDK | 3,750万円 |
横浜市中区山元町1丁目 | 54.79m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区池袋 | 76.02m2 | 3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区山下町 | 64.75m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市中区扇町1丁目 | 54.68m2 | 1SK | 3,980万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 65.41m2 | 2LDK | 5,180万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 92.82m2 | 3LDK | 5,580万円 |
横浜市中区山手町 | 68.77m2 | 3LDK | 2,280万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 24.06m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 66.68m2 | 2SLDK | 4,450万円 |
横浜市中区本牧原 | 68.84m2 | 3LDK | 4,680万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 67.16m2 | 3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区山下町 | 96.76m2 | 3LDK | 17,800万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 16.95m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区英町 | 16.17m2 | ワンルーム | 490万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.22m2 | ワンルーム | 970万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 76.07m2 | 3LDK | 2,580万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 76.07m2 | 2LDK | 2,980万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 77.44m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区山下町 | 56.30m2 | 2LDK | 5,880万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 62.31m2 | 2SLDK | 4,790万円 |
横浜市中区西之谷町 | 75.32m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 22.03m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 21.68m2 | 1K | 2,940万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 62.02m2 | 3LDK | 5,990万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 50.62m2 | 2DK | 2,850万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 16.33m2 | ワンルーム | 500万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 37.76m2 | 1LDK | 2,180万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 65.21m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 30.80m2 | 1DK | 2,980万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.33m2 | 1K | 800万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 45.36m2 | 1LDK | 1,250万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 18.04m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 26.10m2 | ワンルーム | 1,150万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 17.28m2 | 1K | 790万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 22.80m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 51.65m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,250万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 28.02m2 | 1SK | 1,890万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 57.10m2 | 2LDK | 2,500万円 |
横浜市中区千歳町 | 20.25m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 59.58m2 | 2LDK | 4,080万円 |
横浜市中区羽衣町1丁目 | 25.85m2 | ワンルーム | 2,222万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 73.22m2 | 2LDK | 12,500万円 |
横浜市中区山下町 | 103.05m2 | 2LDK | 13,480万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 16.20m2 | ワンルーム | 610万円 |
横浜市中区山下町 | 17.61m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区千歳町 | 16.09m2 | ワンルーム | 720万円 |
横浜市中区麦田町1丁目 | 82.73m2 | 3LDK | 2,780万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 8,390万円 |
横浜市中区福富町西通 | 56.00m2 | 2SDK | 3,580万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 22.20m2 | 1K | 2,240万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 60.50m2 | 3DK | 1,750万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 55.27m2 | 2DK | 4,980万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 56.81m2 | 2LDK | 6,380万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 17.07m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区本牧元町 | 80.45m2 | 3LDK | 2,880万円 |
横浜市中区吉田町 | 45.44m2 | 1LDK | 4,480万円 |
横浜市中区滝之上 | 93.67m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.14m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 16.36m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 40.03m2 | 1DK | 3,280万円 |
横浜市中区元浜町3丁目 | 67.81m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 81.45m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市中区宮川町3丁目 | 23.93m2 | 1K | 3,250万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 28.95m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区打越 | 68.64m2 | 2LDK | 4,680万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 75.10m2 | 2LDK | 3,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 60.28m2 | 2LDK | 9,780万円 |
横浜市中区山下町 | 64.82m2 | 3LDK | 3,390万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 54.52m2 | 2LDK | 4,780万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.05m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区打越 | 67.80m2 | 2LDK | 4,390万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 62.31m2 | 1SLDK | 5,280万円 |
横浜市中区山手町 | 83.04m2 | 2LDK | 11,900万円 |
横浜市中区柏葉 | 79.47m2 | 3LDK | 4,599万円 |
横浜市中区山田町 | 21.04m2 | 1K | 1,050万円 |
横浜市中区上野町1丁目 | 71.41m2 | 2LDK | 3,310万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 20.73m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
横浜市中区山下町 | 24.94m2 | 1K | 1,080万円 |
横浜市中区山下町 | 75.41m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 66.78m2 | 2LDK | 6,580万円 |
横浜市中区山手町 | 95.50m2 | 3LDK | 12,250万円 |
横浜市中区本町1丁目 | 54.00m2 | 1LDK | 4,780万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 36.81m2 | 1DK | 3,330万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 20.80m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区山手町 | 85.85m2 | 3LDK | 8,490万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 30.34m2 | 1DK | 3,490万円 |
横浜市中区錦町 | 50.76m2 | 3DK | 880万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 4,880万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 105.06m2 | 3SLDK | 4,580万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 33.92m2 | 1DK | 1,480万円 |
横浜市中区山田町 | 18.44m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 20.90m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.33m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 26.52m2 | 1K | 2,300万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 86.18m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区山吹町 | 40.06m2 | 1LDK | 3,180万円 |
横浜市中区本牧元町 | 55.14m2 | 2LDK | 880万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 63.77m2 | 3LDK | 4,580万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,180万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 60.28m2 | 2LDK | 9,990万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 74.03m2 | 2LDK | 11,200万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.33m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 21.06m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 31.86m2 | ワンルーム | 1,350万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 55.92m2 | 1LDK | 4,680万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 22.65m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 3,980万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 26.95m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 16.20m2 | 1K | 620万円 |
横浜市中区竹之丸 | 74.85m2 | 3LDK | 8,200万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 29.87m2 | ワンルーム | 1,220万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 31.61m2 | 2K | 3,480万円 |
横浜市中区吉田町 | 21.71m2 | 1K | 2,240万円 |
横浜市中区吉田町 | 21.71m2 | 1K | 2,240万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区山手町 | 1,023.85m2 204.12m2 |
6LDK | 23,000万円 |
横浜市中区千代崎町4丁目 | 84.43m2 98.63m2 |
3SLDK | 4,490万円 |
横浜市中区立野 | 100.72m2 94.46m2 |
4LDK | 6,380万円 |
横浜市中区竹之丸 | 107.25m2 95.22m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市中区簑沢 | 72.00m2 71.83m2 |
1SLDK | 3,800万円 |
横浜市中区山元町1丁目 | 61.20m2 27.27m2 |
1K | 1,200万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 131.08m2 100.60m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市中区池袋 | 189.52m2 126.40m2 |
3SLDK | 8,780万円 |
横浜市中区本牧元町 | 149.41m2 99.79m2 |
2SLDK | 7,980万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 181.82m2 114.42m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
横浜市中区英町 | 40.02m2 71.92m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市中区寺久保 | 170.83m2 96.91m2 |
3LDK | 5,600万円 |
横浜市中区打越 | 106.48m2 88.59m2 |
3LDK | 2,200万円 |
横浜市中区柏葉 | 151.34m2 158.18m2 |
4LDK | 12,800万円 |
横浜市中区柏葉 | 248.20m2 89.72m2 |
3LDK | 1,680万円 |
横浜市中区本牧和田 | 247.95m2 248.76m2 |
5LDK | 19,800万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 53.00m2 94.75m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 122.86m2 93.15m2 |
4LDK | 4,000万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 162.11m2 120.48m2 |
5LDK | 1,680万円 |
横浜市中区本牧元町 | 100.03m2 97.70m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
横浜市中区打越 | 443.13m2 356.19m2 |
5SLDK | 29,800万円 |
横浜市中区打越 | 52.66m2 88.59m2 |
3LDK | 2,280万円 |
横浜市中区豆口台 | 105.82m2 99.36m2 |
3DK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 174.66m2 96.47m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市中区立野 | 322.71m2 169.18m2 |
6LDK | 4,085万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 210.12m2 102.89m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧間門 | 260.36m2 164.79m2 |
3SLDK | 7,980万円 |
横浜市中区仲尾台 | 258.96m2 173.66m2 |
5LDK | 8,300万円 |
横浜市中区矢口台 | 102.69m2 95.63m2 |
4LDK | 6,980万円 |
横浜市中区滝之上 | 180.99m2 141.64m2 |
4SLDK | 7,280万円 |
横浜市中区矢口台 | 81.48m2 77.56m2 |
3LDK | 3,000万円 |
横浜市中区本牧間門 | 120.89m2 102.98m2 |
2LDK | 3,980万円 |
横浜市中区立野 | 208.47m2 52.06m2 |
2DK | 2,180万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 101.40m2 182.10m2 |
3K | 6,800万円 |
横浜市中区本牧元町 | 89.38m2 101.64m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市中区北方町2丁目 | 61.93m2 95.00m2 |
3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区本牧和田 | 210.22m2 150.59m2 |
4LDK | 19,800万円 |
横浜市中区小港町1丁目 | 57.34m2 82.79m2 |
2SLDK | 5,280万円 |
横浜市中区本牧元町 | 88.17m2 101.43m2 |
3LDK | 5,180万円 |
横浜市中区本牧元町 | 146.95m2 97.40m2 |
4LDK | 6,480万円 |
横浜市中区豆口台 | 209.63m2 182.18m2 |
5LDK | 14,500万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 333.88m2 164.68m2 |
5SLDK | 9,900万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 32.82m2 72.16m2 |
2LDK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 53.05m2 98.15m2 |
3LDK | 4,180万円 |
横浜市中区大和町1丁目 | 79.99m2 71.60m2 |
3LDK | 3,150万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 330.25m2 158.58m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
横浜市中区竹之丸 | 205.08m2 76.37m2 |
4LDK | 3,650万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 211.76m2 117.92m2 |
4LDK | 2,480万円 |
横浜市中区山手町 | 528.94m2 274.86m2 |
7SLDK | 34,800万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 75.67m2 128.33m2 |
4LDK | 4,290万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市中区豆口台 | 38.83m2 38.50m2 |
1SDK | 2,000万円 |
横浜市中区矢口台 | 69.43m2 69.40m2 |
2SLDK | 3,180万円 |
横浜市中区山元町1丁目 | 61.15m2 160.77m2 |
3LDK | 3,480万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 396.69m2 211.11m2 |
5SLDK | 10,500万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
横浜市中区山下町 | 187.93m2 | 668.5万円 | 38,000万円 |
横浜市中区山手町 | 1,023.85m2 | 74.3万円 | 23,000万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 121.67m2 | 40.3万円 | 1,480万円 |
横浜市中区元町4丁目 | 114.89m2 | 258.4万円 | 8,980万円 |
横浜市中区山元町2丁目 | 60.20m2 | 55.0万円 | 1,000万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 77.59m2 | 120.2万円 | 2,820万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 307.43m2 | 24.7万円 | 2,290万円 |
横浜市中区竹之丸 | 96.76m2 | 57.4万円 | 1,680万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 51.70m2 | 351.1万円 | 5,490万円 |
横浜市中区北方町2丁目 | 71.06m2 | 185.2万円 | 3,980万円 |
横浜市中区北方町2丁目 | 71.00m2 | 180.7万円 | 3,880万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 2,412.90m2 | 26.1万円 | 19,000万円 |
横浜市中区扇町3丁目 | 685.75m2 | 433.9万円 | 90,000万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 84.88m2 | 143.4万円 | 3,680万円 |
横浜市中区本牧和田 | 695.93m2 | 308.8万円 | 65,000万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 164.62m2 | 100.1万円 | 4,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 117.11m2 | 96.0万円 | 3,400万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 59.23m2 | 166.4万円 | 2,980万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 103.04m2 | 134.2万円 | 4,180万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 100.23m2 | 154.4万円 | 4,680万円 |
横浜市中区上野町1丁目 | 48.62m2 | 237.3万円 | 3,490万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 55.08m2 | 154.9万円 | 2,580万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 139.42m2 | 75.9万円 | 3,200万円 |
横浜市中区麦田町4丁目 | 44.30m2 | 222.4万円 | 2,980万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 77.54m2 | 88.7万円 | 2,080万円 |
横浜市中区西之谷町 | 161.90m2 | 121.5万円 | 5,950万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 63.55m2 | 149.9万円 | 2,880万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 65.19m2 | 146.1万円 | 2,880万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 77.56m2 | 135.6万円 | 3,180万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 62.15m2 | 158.6万円 | 2,980万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 62.14m2 | 158.6万円 | 2,980万円 |
横浜市中区立野 | 215.99m2 | 90.0万円 | 5,880万円 |
横浜市中区山手町 | 330.57m2 | 130.1万円 | 13,000万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 161.74m2 | 97.7万円 | 4,780万円 |
横浜市中区元町4丁目 | 145.11m2 | 204.6万円 | 8,980万円 |
横浜市中区福富町仲通 | 202.64m2 | 81.6万円 | 5,000万円 |
横浜市中区山手町 | 803.36m2 | 53.5万円 | 13,000万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 62.30m2 | 155.5万円 | 2,930万円 |
横浜市中区大平町 | 159.53m2 | 30.9万円 | 1,490万円 |
横浜市中区本牧元町 | 102.00m2 | 145.2万円 | 4,480万円 |
横浜市中区山手町 | 59.70m2 | 93.1万円 | 1,680万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 77.19m2 | 84.8万円 | 1,980万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 62.08m2 | 153.4万円 | 2,880万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 83.28m2 | 134.6万円 | 3,390万円 |
横浜市中区元町4丁目 | 120.49m2 | 246.4万円 | 8,980万円 |
横浜市中区本牧間門 | 262.10m2 | 123.7万円 | 9,800万円 |
