近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2023年 1月 5日
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区長者町8丁目 | 22.11m2 | 1K | 2,500万円 |
横浜市中区富士見町 | 55.70m2 | 2LDK | 3,990万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 58.67m2 | 1SLDK | 2,300万円 |
横浜市中区山下町 | 103.05m2 | 2LDK | 11,800万円 |
横浜市中区山下町 | 129.12m2 | 3SLDK | 19,800万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区蓬莱町2丁目 | 52.31m2 | 1LDK | 3,780万円 |
横浜市中区万代町3丁目 | 56.13m2 | 1SLDK | 3,990万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 67.98m2 | 2SLDK | 4,180万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 61.81m2 | 2LDK | 8,999万円 |
横浜市中区山手町 | 88.67m2 | 2SLDK | 2,600万円 |
横浜市中区打越 | 67.80m2 | 2LDK | 4,750万円 |
横浜市中区山下町 | 22.91m2 | 1K | 2,460万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 69.77m2 | 2SLDK | 9,180万円 |
横浜市中区山下町 | 43.83m2 | 1LDK | 4,580万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 119.60m2 | 2LDK | 39,800万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 20.13m2 | ワンルーム | 840万円 |
横浜市中区矢口台 | 31.83m2 | 1K | 600万円 |
横浜市中区千歳町 | 18.99m2 | ワンルーム | 630万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 43.87m2 | 1DK | 1,670万円 |
横浜市中区吉田町 | 48.42m2 | 1LDK | 4,780万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 56.40m2 | 2LDK | 7,280万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市中区滝之上 | 93.67m2 | 3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 44.03m2 | 1LDK | 6,750万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 56.40m2 | 2LDK | 3,680万円 |
横浜市中区海岸通2丁目 | 31.40m2 | 1LDK | 5,150万円 |
横浜市中区矢口台 | 31.83m2 | 2K | 700万円 |
横浜市中区本牧原 | 121.58m2 | 4SLDK | 7,270万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 60.28m2 | 2LDK | 9,590万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 16.57m2 | 1K | 600万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 61.52m2 | 3LDK | 2,790万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 57.92m2 | 2LDK | 4,799万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 72.76m2 | 3LDK | 3,199万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 57.85m2 | 3LDK | 4,500万円 |
横浜市中区山下町 | 103.05m2 | 3LDK | 14,800万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 75.68m2 | 2LDK | 4,380万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 73.85m2 | 3LDK | 5,998万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 59.78m2 | 2LDK | 7,180万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 63.06m2 | 1SLDK | 12,980万円 |
横浜市中区山下町 | 62.65m2 | 2LDK | 5,700万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 35.52m2 | ワンルーム | 2,380万円 |
横浜市中区山下町 | 27.80m2 | 2DK | 1,090万円 |
横浜市中区本牧元町 | 80.85m2 | 3LDK | 1,980万円 |
横浜市中区山下町 | 50.34m2 | 1LDK | 3,580万円 |
横浜市中区本町6丁目 | 64.74m2 | 2LDK | 5,780万円 |
横浜市中区山下町 | 18.27m2 | 1K | 1,380万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 18.17m2 | ワンルーム | 670万円 |
横浜市中区山下町 | 103.05m2 | 3LDK | 14,800万円 |
横浜市中区千代崎町3丁目 | 54.60m2 | 2LDK | 1,800万円 |
横浜市中区本牧元町 | 67.25m2 | 3LDK | 3,000万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 78.24m2 | 2LDK | 2,980万円 |
横浜市中区住吉町1丁目 | 40.58m2 | 1LDK | 4,150万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 65.08m2 | 1SLDK | 5,490万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 69.30m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 68.84m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 65.08m2 | 1SLDK | 5,490万円 |
横浜市中区本牧元町 | 78.66m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 76.88m2 | 3LDK | 4,499万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 75.90m2 | 2LDK | 16,880万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 17.26m2 | ワンルーム | 699万円 |
横浜市中区千歳町 | 16.65m2 | ワンルーム | 690万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 70.00m2 | 2SLDK | 6,880万円 |
横浜市中区住吉町2丁目 | 61.08m2 | 1SLDK | 6,490万円 |
横浜市中区山下町 | 103.02m2 | 2LDK | 13,330万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 8,390万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 64.64m2 | 2LDK | 6,300万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 35.90m2 | 1DK | 2,750万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 48.60m2 | 2DK | 1,980万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.67m2 | 1K | 900万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 24.30m2 | ワンルーム | 2,080万円 |
横浜市中区山手町 | 145.07m2 | 3LDK | 21,800万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 85.42m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 63.28m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市中区山下町 | 48.60m2 | 3DK | 3,580万円 |
横浜市中区山下町 | 77.39m2 | 4LDK | 5,980万円 |
横浜市中区山下町 | 96.09m2 | 3LDK | 14,888万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 81.27m2 | 2SLDK | 6,880万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 44.83m2 | 1LDK | 7,550万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.50m2 | 1K | 980万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 57.85m2 | 1K | 3,790万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 71.33m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 22.18m2 | 1K | 2,450万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,280万円 |
横浜市中区山下町 | 76.78m2 | 2LDK | 8,480万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 19.77m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区不老町2丁目 | 27.37m2 | 1K | 3,100万円 |
横浜市中区富士見町 | 84.31m2 | 4LDK | 5,590万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 73.22m2 | 2LDK | 12,000万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 55.85m2 | 2LDK | 2,780万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 23.84m2 | 1K | 1,900万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 62.08m2 | 3LDK | 2,199万円 |
横浜市中区山手町 | 54.39m2 | ワンルーム | 3,499万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 30.26m2 | 1LDK | 3,800万円 |
横浜市中区山下町 | 75.40m2 | 3LDK | 7,500万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 29.78m2 | 2DK | 320万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 65.99m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市中区柏葉 | 33.60m2 | 1DK | 2,099万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 74.73m2 | 3LDK | 5,698万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 23.04m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 16.96m2 | ワンルーム | 710万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 22.65m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市中区山下町 | 88.30m2 | ワンルーム | 10,400万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 35.15m2 | 1DK | 3,380万円 |
横浜市中区打越 | 71.31m2 | 2LDK | 7,490万円 |
横浜市中区山下町 | 22.91m2 | 1K | 2,460万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 64.80m2 | 3LDK | 3,499万円 |
横浜市中区山手町 | 82.20m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区吉浜町 | 41.23m2 | ワンルーム | 2,980万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 22.75m2 | ワンルーム | 1,020万円 |
横浜市中区富士見町 | 65.26m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 55.87m2 | 2LDK | 3,380万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 71.61m2 | 2SLDK | 3,090万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 52.70m2 | 1LDK | 2,160万円 |
横浜市中区山下町 | 67.79m2 | 3LDK | 6,100万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 17.20m2 | 1K | 590万円 |
横浜市中区山下町 | 55.22m2 | 2SDK | 3,300万円 |
横浜市中区本牧原 | 86.31m2 | 3LDK | 5,780万円 |
横浜市中区山吹町 | 23.27m2 | ワンルーム | 1,199万円 |
横浜市中区山下町 | 81.64m2 | 3LDK | 4,399万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 21.64m2 | 1K | 1,880万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 56.14m2 | 2LDK | 3,855万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 43.00m2 | 2DK | 2,780万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 62.90m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 36.81m2 | 1DK | 3,480万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 81.77m2 | 2LDK | 15,800万円 |
横浜市中区曙町4丁目 | 17.70m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 78.52m2 | 3LDK | 4,580万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 78.62m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 1,990万円 |
横浜市中区本牧元町 | 80.85m2 | 3LDK | 2,150万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 32.18m2 | 2DK | 3,500万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 16.90m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区弁天通6丁目 | 51.31m2 | 1SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 20.80m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 75.70m2 | 3LDK | 3,880万円 |
横浜市中区山下町 | 75.20m2 | 2LDK | 8,888万円 |
横浜市中区上野町1丁目 | 71.41m2 | 2LDK | 3,310万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 36.35m2 | 1DK | 1,190万円 |
横浜市中区豆口台 | 76.59m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 88.51m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 42.29m2 | 1LDK | 1,780万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 13.86m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区本町4丁目 | 23.10m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 23.05m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 22.05m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 66.68m2 | 2SLDK | 4,600万円 |
横浜市中区山下町 | 31.50m2 | 1K | 3,780万円 |
横浜市中区池袋 | 86.05m2 | 4LDK | 4,980万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 48.60m2 | 1LDK | 1,999万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.50m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 42.93m2 | 2DK | 1,190万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 23.04m2 | ワンルーム | 1,078万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 23.32m2 | 1K | 2,420万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 19.37m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区本牧間門 | 48.77m2 | 1LDK | 1,680万円 |
横浜市中区山下町 | 17.60m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 66.69m2 | 2SLDK | 4,730万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 55.82m2 | 2LDK | 4,280万円 |
横浜市中区山下町 | 66.81m2 | 2LDK | 5,850万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 13.53m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区山下町 | 18.67m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 22.91m2 | 1K | 2,800万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 81.45m2 | 2LDK | 3,980万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 30.34m2 | 1DK | 3,490万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 50.20m2 | 2LDK | 4,780万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 50.20m2 | 2LDK | 4,980万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 80.12m2 | 3LDK | 5,260万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 21.07m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 63.93m2 | 2SLDK | 4,480万円 |
横浜市中区池袋 | 75.48m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 22.20m2 | 1K | 2,580万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 8,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 55.14m2 | 2LDK | 880万円 |
横浜市中区山吹町 | 40.03m2 | 1LDK | 3,380万円 |
横浜市中区麦田町2丁目 | 42.62m2 | 1LDK | 2,190万円 |
横浜市中区千歳町 | 20.84m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 16.56m2 | 1K | 530万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 54.66m2 | 2LDK | 2,580万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 34.47m2 | 1K | 2,980万円 |
横浜市中区仲尾台 | 46.04m2 | 2LDK | 2,199万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 25.03m2 | ワンルーム | 2,280万円 |
横浜市中区羽衣町1丁目 | 25.85m2 | ワンルーム | 2,300万円 |
横浜市中区豆口台 | 16.02m2 | ワンルーム | 590万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 57.50m2 | 2LDK | 5,380万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 73.15m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区野毛町4丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 5,900万円 |
横浜市中区富士見町 | 65.26m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 80.09m2 | 2LDK | 21,800万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 19.67m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 56.14m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 23.04m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 27.99m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 64.40m2 | 2LDK | 4,360万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 78.36m2 | 2LDK | 1,680万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 56.81m2 | 2LDK | 6,480万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.07m2 | 1K | 690万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 62.31m2 | 2SLDK | 4,790万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 40.03m2 | 1DK | 3,230万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 22.25m2 | 1K | 2,540万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 20.82m2 | 1K | 2,440万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 68.73m2 | 3LDK | 3,398万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 40.64m2 | 1LDK | 2,999万円 |
横浜市中区曙町4丁目 | 17.70m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区西之谷町 | 75.32m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 52.65m2 | 2LDK | 3,198万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 60.90m2 | 3LDK | 4,398万円 |
横浜市中区不老町1丁目 | 22.61m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 20.80m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 56.85m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 55.92m2 | 1LDK | 4,800万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 29.87m2 | ワンルーム | 1,220万円 |
横浜市中区山吹町 | 40.06m2 | 1LDK | 3,180万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 6,280万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 93.46m2 | 2SLDK | 5,490万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.22m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 31.86m2 | ワンルーム | 1,350万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 55.27m2 | 2DK | 5,180万円 |
横浜市中区竹之丸 | 71.94m2 | 3LDK | 8,180万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 36.72m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
横浜市中区福富町西通 | 71.28m2 | ワンルーム | 5,290万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,130万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 75.59m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区住吉町2丁目 | 32.03m2 | 1DK | 2,680万円 |
横浜市中区山下町 | 55.43m2 | 1LDK | 5,980万円 |
横浜市中区竹之丸 | 144.87m2 | 3LDK | 8,500万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 25.80m2 | 1DK | 700万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 40.65m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市中区千歳町 | 23.34m2 | 1DK | 860万円 |
横浜市中区山下町 | 27.80m2 | 1K | 1,090万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 20.55m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 51.77m2 | 2LDK | 2,280万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 60.28m2 | 2LDK | 9,450万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 74.03m2 | 2LDK | 11,200万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 60.28m2 | 2LDK | 9,990万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 60.42m2 | 3LDK | 4,390万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 57.60m2 | 2LDK | 3,980万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 28.02m2 | 1SK | 1,890万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 56.11m2 | 2LDK | 3,980万円 |
横浜市中区海岸通3丁目 | 90.47m2 | 2LDK | 9,180万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 30.00m2 | 1DK | 1,190万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 11.18m2 | ワンルーム | 450万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 24.34m2 | 1DK | 980万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.55m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区山手町 | 67.45m2 | 1LDK | 4,880万円 |
横浜市中区山下町 | 121.15m2 | 3SLDK | 8,980万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 61.52m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 67.16m2 | 3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区不老町2丁目 | 24.81m2 | 1K | 3,320万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 16.94m2 | ワンルーム | 640万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 41.24m2 | ワンルーム | 1,499万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 18.22m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 24.61m2 | 1K | 1,480万円 |
横浜市中区打越 | 96.39m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市中区万代町2丁目 | 48.75m2 | 1LDK | 2,380万円 |
横浜市中区弁天通1丁目 | 30.03m2 | ワンルーム | 3,380万円 |
横浜市中区富士見町 | 65.18m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区蓬莱町2丁目 | 30.44m2 | 1DK | 1,380万円 |
横浜市中区滝之上 | 93.67m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区山下町 | 57.51m2 | 1K | 5,850万円 |
横浜市中区南仲通5丁目 | 55.31m2 | 2LDK | 6,180万円 |
横浜市中区蓬莱町3丁目 | 39.67m2 | 1DK | 3,300万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 21.35m2 | 1K | 2,222万円 |
横浜市中区仲尾台 | 36.39m2 | 1SLDK | 1,898万円 |
横浜市中区山下町 | 42.16m2 | 1LDK | 3,780万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市中区山下町 | 43.18m2 | 1DK | 3,980万円 |
横浜市中区英町 | 16.24m2 | ワンルーム | 740万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 26.75m2 | 1DK | 1,280万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 920万円 |
横浜市中区山下町 | 72.15m2 | 3LDK | 5,290万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 57.80m2 | 2SLDK | 4,080万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 17.20m2 | ワンルーム | 885万円 |
横浜市中区本町1丁目 | 54.00m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市中区海岸通3丁目 | 100.77m2 | 2SLDK | 9,300万円 |
横浜市中区仲尾台 | 59.02m2 | 2LDK | 2,199万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 45.36m2 | 1LDK | 1,380万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 92.82m2 | 3LDK | 5,498万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 44.03m2 | 1LDK | 7,980万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 60.34m2 | 2LDK | 5,380万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 33.36m2 | 1LDK | 3,180万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 3,780万円 |
横浜市中区曙町3丁目 | 25.64m2 | ワンルーム | 1,190万円 |
横浜市中区三吉町 | 23.40m2 | 1K | 1,850万円 |
横浜市中区本牧原 | 89.21m2 | 4LDK | 5,980万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 90.45m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 30.19m2 | 1DK | 2,450万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 19.93m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区山下町 | 83.91m2 | 3LDK | 12,888万円 |
横浜市中区吉田町 | 26.77m2 | 1K | 2,580万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 73.15m2 | 3LDK | 4,698万円 |
横浜市中区英町 | 50.23m2 | 3DK | 2,450万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 16.57m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 16.20m2 | 1K | 660万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 65.41m2 | 2LDK | 5,180万円 |
横浜市中区滝之上 | 90.13m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 75.00m2 | 2SLDK | 3,490万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 55.24m2 | 2LDK | 3,790万円 |
横浜市中区山田町 | 41.23m2 | 1LDK | 1,790万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 60.22m2 | 3LDK | 2,590万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 31.61m2 | 2K | 2,980万円 |
横浜市中区福富町西通 | 90.00m2 | 2SLDK | 6,598万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 90.54m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区麦田町2丁目 | 23.54m2 | 1K | 900万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 80.84m2 | 3LDK | 8,498万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 63.93m2 | 1SLDK | 4,780万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 58.03m2 | 1SLDK | 4,780万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 21.77m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 38.25m2 | 1LDK | 1,599万円 |
横浜市中区山下町 | 29.19m2 | 1DK | 1,980万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 930万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 60.01m2 | 2LDK | 6,780万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 20.44m2 | 1K | 1,770万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 20.08m2 | 1K | 1,790万円 |
横浜市中区山下町 | 75.85m2 | 2LDK | 8,780万円 |
横浜市中区池袋 | 66.63m2 | 2SLDK | 4,180万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 86.18m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 75.56m2 | 3LDK | 7,480万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 28.21m2 | 1DK | 1,190万円 |
横浜市中区吉浜町 | 91.19m2 | 3LDK | 9,780万円 |
横浜市中区山手町 | 82.25m2 | 2LDK | 8,800万円 |
横浜市中区山下町 | 40.52m2 | 1LDK | 5,080万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 65.70m2 | 2SLDK | 3,280万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 22.59m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 39.58m2 | 1LDK | 4,780万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区麦田町3丁目 | 60.80m2 93.98m2 |
1SLDK | 6,980万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 111.77m2 101.02m2 |
4LDK | 7,280万円 |
横浜市中区矢口台 | 102.69m2 95.63m2 |
4LDK | 7,280万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 131.08m2 100.60m2 |
4LDK | 3,000万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 134.11m2 111.78m2 |
4DK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 165.41m2 127.62m2 |
2SLDK | 12,800万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市中区山手町 | 127.36m2 90.88m2 |
3LDK | 6,280万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 464.98m2 249.49m2 |
13DK | 17,500万円 |
横浜市中区柏葉 | 467.05m2 564.70m2 |
8LDK | 25,800万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 316.91m2 235.63m2 |
4SLDK | 11,500万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 330.25m2 158.58m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
横浜市中区本牧元町 | 130.37m2 99.79m2 |
2SLDK | 8,200万円 |
横浜市中区山手町 | 164.77m2 183.61m2 |
4LDK | 27,000万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 54.27m2 85.48m2 |
3LDK | 5,780万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 296.69m2 163.31m2 |
4LDK | 5,480万円 |
横浜市中区山手町 | 204.26m2 131.98m2 |
3LDK | 15,500万円 |
横浜市中区本牧間門 | 260.36m2 164.79m2 |
3SLDK | 9,500万円 |
横浜市中区大和町1丁目 | 89.58m2 101.01m2 |
4LDK | 6,380万円 |
横浜市中区本牧間門 | 60.79m2 96.79m2 |
4LDK | 3,990万円 |
横浜市中区千代崎町4丁目 | 84.43m2 98.63m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
横浜市中区本牧和田 | 502.60m2 363.94m2 |
4LDK | 34,980万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 53.00m2 94.75m2 |
3SLDK | 3,680万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 464.98m2 240.49m2 |
13DK | 17,500万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 100.05m2 93.83m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市中区山元町1丁目 | 61.15m2 160.77m2 |
3LDK | 3,480万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 60.05m2 110.42m2 |
4LDK | 4,250万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 98.94m2 79.38m2 |
