近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2022年 5月 9日
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区松影町3丁目 | 11.18m2 | ワンルーム | 450万円 |
横浜市中区山田町 | 20.95m2 | 1K | 690万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 40.17m2 | 1SDK | 3,280万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 16.32m2 | ワンルーム | 590万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 21.70m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 33.93m2 | 1K | 530万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.98m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 21.01m2 | 1K | 2,230万円 |
横浜市中区北方町2丁目 | 17.28m2 | ワンルーム | 550万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 11.18m2 | ワンルーム | 480万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 25.80m2 | 1K | 630万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 47.81m2 | 3DK | 2,300万円 |
横浜市中区不老町2丁目 | 24.81m2 | 1K | 3,250万円 |
横浜市中区北方町2丁目 | 19.22m2 | ワンルーム | 580万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 18.42m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区富士見町 | 65.26m2 | 1SLDK | 3,950万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 25.52m2 | 1K | 840万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 62.48m2 | 2SLDK | 2,990万円 |
横浜市中区富士見町 | 22.46m2 | 1K | 1,840万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 61.52m2 | 3LDK | 3,690万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 26.68m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 92.82m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区三吉町 | 57.28m2 | 2LDK | 2,780万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 22.77m2 | ワンルーム | 530万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 2LDK | 5,380万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 19.11m2 | 1K | 1,180万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 57.10m2 | 2LDK | 2,900万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 34.47m2 | 1K | 2,999万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 30.21m2 | 1DK | 1,510万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 16.41m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区千歳町 | 14.93m2 | ワンルーム | 620万円 |
横浜市中区弁天通3丁目 | 13.44m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区山下町 | 24.18m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 114.42m2 | 2LDK | 31,800万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 13.00m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市中区千歳町 | 45.53m2 | 2LDK | 1,980万円 |
横浜市中区豆口台 | 71.21m2 | 2LDK | 4,280万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 28.21m2 | 1K | 1,080万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 61.50m2 | 2LDK | 5,880万円 |
横浜市中区吉田町 | 58.16m2 | 1SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区山下町 | 66.58m2 | 2SLDK | 7,080万円 |
横浜市中区野毛町1丁目 | 19.10m2 | 1K | 2,150万円 |
横浜市中区尾上町5丁目 | 45.45m2 | 1LDK | 4,280万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 62.82m2 | 3LDK | 3,180万円 |
横浜市中区本牧原 | 199.56m2 | 3SLDK | 12,500万円 |
横浜市中区山下町 | 77.66m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区吉田町 | 26.77m2 | 1K | 2,290万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 42.09m2 | 1LDK | 3,680万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 25.74m2 | 1K | 2,700万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 4,170万円 |
横浜市中区扇町4丁目 | 53.98m2 | 2SLDK | 4,180万円 |
横浜市中区山下町 | 83.91m2 | 2LDK | 10,900万円 |
横浜市中区野毛町1丁目 | 40.80m2 | 1LDK | 3,980万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 73.15m2 | 3LDK | 5,080万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 30.77m2 | 1DK | 1,480万円 |
横浜市中区打越 | 118.80m2 | 4LDK | 12,180万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 16.72m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 87.16m2 | 4LDK | 4,498万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 43.13m2 | 1LDK | 3,499万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 54.72m2 | 1SLDK | 4,297万円 |
横浜市中区本牧元町 | 75.36m2 | 3LDK | 3,880万円 |
横浜市中区山下町 | 68.01m2 | 3LDK | 6,390万円 |
横浜市中区千歳町 | 17.26m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 21.59m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区山下町 | 75.41m2 | 2SLDK | 6,080万円 |
横浜市中区山下町 | 71.00m2 | 1SLDK | 5,580万円 |
横浜市中区新山下2丁目 | 94.24m2 | 4LDK | 5,980万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 26.31m2 | 1DK | 850万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 70.74m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市中区本牧和田 | 80.96m2 | 3LDK | 4,499万円 |
横浜市中区富士見町 | 22.53m2 | 1K | 2,680万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 21.64m2 | 1K | 2,580万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
横浜市中区山下町 | 24.94m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 48.60m2 | 2LDK | 1,580万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 30.03m2 | ワンルーム | 2,780万円 |
横浜市中区本牧原 | 89.79m2 | 4SLDK | 4,300万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 40.51m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 61.81m2 | 1LDK | 11,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 44.83m2 | 1K | 7,980万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 56.40m2 | 2LDK | 5,690万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 30.21m2 | 1DK | 1,600万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 75.40m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 40.05m2 | 3DK | 1,780万円 |
横浜市中区吉田町 | 21.71m2 | 1K | 1,990万円 |
横浜市中区不老町1丁目 | 21.18m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
横浜市中区千歳町 | 68.30m2 | 3LDK | 4,800万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 66.30m2 | 3LDK | 4,750万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 56.37m2 | 2LDK | 3,299万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 104.36m2 | 3SLDK | 6,280万円 |
横浜市中区竹之丸 | 75.01m2 | 1LDK | 1,980万円 |
横浜市中区本牧間門 | 42.08m2 | 2DK | 1,780万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市中区山手町 | 68.77m2 | 3LDK | 2,200万円 |
横浜市中区山下町 | 60.56m2 | 1SLDK | 6,980万円 |
横浜市中区千代崎町3丁目 | 54.60m2 | 2LDK | 1,840万円 |
横浜市中区山下町 | 130.48m2 | 3LDK | 18,888万円 |
横浜市中区千歳町 | 20.25m2 | 1K | 2,180万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 78.00m2 | 2LDK | 14,900万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 86.10m2 | 2LDK | 18,350万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 41.24m2 | 2DK | 1,790万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 60.22m2 | 3LDK | 3,090万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 48.60m2 | 2LDK | 2,499万円 |
横浜市中区矢口台 | 31.83m2 | 1LDK | 600万円 |
横浜市中区千歳町 | 51.00m2 | 2LDK | 2,580万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 91.25m2 | 2SLDK | 5,690万円 |
横浜市中区山下町 | 60.56m2 | 1SLDK | 6,480万円 |
横浜市中区相生町1丁目 | 24.26m2 | 1K | 2,160万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 60.42m2 | 2LDK | 3,480万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 62.27m2 | 2LDK | 4,680万円 |
横浜市中区山下町 | 22.20m2 | 1K | 1,390万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 17.94m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区弁天通3丁目 | 13.44m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.55m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 65.32m2 | 2LDK | 10,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 64.46m2 | 2LDK | 10,990万円 |
横浜市中区山下町 | 93.12m2 | 3LDK | 11,500万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 60.00m2 | 2LDK | 5,390万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 75.20m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区尾上町5丁目 | 74.62m2 | 2LDK | 9,800万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 62.64m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 70.39m2 | 3LDK | 5,380万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 39.58m2 | 1LDK | 4,880万円 |
横浜市中区福富町西通 | 56.00m2 | 2SDK | 3,880万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 16.36m2 | 1K | 840万円 |
横浜市中区富士見町 | 55.70m2 | 3DK | 3,480万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 22.06m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 88.51m2 | 3LDK | 6,280万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 33.10m2 | 2K | 2,590万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 68.10m2 | 2LDK | 4,700万円 |
横浜市中区福富町西通 | 90.00m2 | 2SLDK | 7,680万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 15.00m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 15.81m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 54.07m2 | ワンルーム | 2,220万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 67.18m2 | 3LDK | 2,990万円 |
横浜市中区山田町 | 22.80m2 | 1K | 1,050万円 |
横浜市中区福富町西通 | 60.28m2 | 2SLDK | 5,090万円 |
横浜市中区山下町 | 66.36m2 | 1LDK | 3,830万円 |
横浜市中区本牧間門 | 61.60m2 | 3LDK | 3,490万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 73.40m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区大平町 | 52.40m2 | 3DK | 880万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 78.24m2 | 2LDK | 3,580万円 |
横浜市中区山下町 | 67.58m2 | 1SLDK | 4,480万円 |
横浜市中区山下町 | 58.01m2 | 1LDK | 4,480万円 |
横浜市中区吉田町 | 24.51m2 | 1K | 2,450万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 75.90m2 | 2LDK | 14,180万円 |
横浜市中区福富町西通 | 56.65m2 | 1SLDK | 4,390万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 50.47m2 | 2LDK | 1,880万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,580万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 76.88m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 57.84m2 | 3LDK | 2,890万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 22.03m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 70.20m2 | 3LDK | 2,380万円 |
横浜市中区山手町 | 54.79m2 | 1LDK | 3,480万円 |
横浜市中区花咲町1丁目 | 19.01m2 | 1K | 2,480万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 77.55m2 | 3LDK | 4,250万円 |
横浜市中区矢口台 | 57.70m2 | 2LDK | 2,780万円 |
横浜市中区吉浜町 | 41.23m2 | ワンルーム | 2,980万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 20.56m2 | 1K | 2,520万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 50.62m2 | 2DK | 3,180万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.50m2 | 1K | 720万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 14.82m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 13.86m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区富士見町 | 65.08m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区富士見町 | 22.53m2 | 1K | 2,280万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 30.85m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 65.65m2 | 2LDK | 11,480万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 60.28m2 | 2LDK | 10,400万円 |
横浜市中区新山下2丁目 | 61.10m2 | 2LDK | 5,299万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 14.53m2 | ワンルーム | 695万円 |
横浜市中区池袋 | 68.10m2 | 2SLDK | 5,080万円 |
横浜市中区山下町 | 36.30m2 | 1LDK | 2,780万円 |
横浜市中区仲尾台 | 46.04m2 | 2LDK | 2,699万円 |
横浜市中区山下町 | 80.21m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 25.03m2 | ワンルーム | 2,280万円 |
横浜市中区石川町1丁目 | 49.00m2 | 1K | 7,000万円 |
横浜市中区山下町 | 42.16m2 | 1LDK | 3,780万円 |
横浜市中区山下町 | 16.86m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 22.75m2 | 1K | 1,050万円 |
横浜市中区吉浜町 | 23.23m2 | 1K | 1,720万円 |
横浜市中区蓬莱町1丁目 | 70.78m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市中区山元町5丁目 | 33.48m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 74.47m2 | 2LDK | 11,480万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 20.25m2 | ワンルーム | 880万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 70.38m2 | 3LDK | 6,700万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 74.27m2 | 3LDK | 5,680万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 74.47m2 | 2SLDK | 11,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 73.22m2 | 2LDK | 11,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 80.09m2 | 3LDK | 12,950万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 68.94m2 | 2LDK | 13,000万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 83.95m2 | 3LDK | 14,900万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 83.13m2 | 2LDK | 14,980万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 80.82m2 | 2SLDK | 15,800万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 80.98m2 | 3LDK | 16,480万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 40.12m2 | 1LDK | 3,990万円 |
横浜市中区山下町 | 143.45m2 | 2LDK | 28,500万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,880万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 26.22m2 | 1K | 2,200万円 |
横浜市中区竹之丸 | 75.39m2 | 2LDK | 3,800万円 |
横浜市中区山吹町 | 23.27m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
横浜市中区山下町 | 67.65m2 | 2LDK | 6,190万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 61.81m2 | 2LDK | 9,650万円 |
横浜市中区山手町 | 162.12m2 | 3LDK | 9,780万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 55.56m2 | 2LDK | 1,490万円 |
横浜市中区鷺山 | 103.51m2 | 4LDK | 6,480万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 16.72m2 | 1K | 680万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 74.03m2 | 2LDK | 12,500万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 24.42m2 | 1K | 880万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 56.83m2 | 1SLDK | 4,280万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 76.88m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区千代崎町1丁目 | 78.93m2 | 2LDK | 5,180万円 |
横浜市中区弁天通2丁目 | 20.10m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区山下町 | 28.88m2 | ワンルーム | 1,780万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 15.71m2 | 1K | 950万円 |
横浜市中区元町4丁目 | 19.66m2 | ワンルーム | 1,580万円 |
横浜市中区花咲町2丁目 | 57.80m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 57.17m2 | 2LDK | 4,180万円 |
横浜市中区海岸通3丁目 | 100.77m2 | 2SLDK | 12,300万円 |
横浜市中区山手町 | 139.48m2 | 3LDK | 13,500万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 23.52m2 | 1K | 890万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 22.50m2 | 1K | 1,060万円 |
横浜市中区本牧和田 | 73.59m2 | 3LDK | 3,780万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 52.95m2 | 2DK | 2,490万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 34.94m2 | ワンルーム | 3,100万円 |
横浜市中区大和町2丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 25.80m2 | 1DK | 780万円 |
横浜市中区山下町 | 36.00m2 | 1K | 3,300万円 |
横浜市中区弁天通6丁目 | 78.50m2 | 2SLDK | 8,580万円 |
横浜市中区弁天通3丁目 | 13.44m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 26.33m2 | 1K | 2,650万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 28.19m2 | 1K | 2,650万円 |
横浜市中区池袋 | 80.12m2 | 3LDK | 4,580万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 27.99m2 | 1DK | 980万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 49.20m2 | 1DK | 5,380万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 57.09m2 | 3LDK | 4,000万円 |
横浜市中区英町 | 16.24m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市中区日本大通 | 81.74m2 | 2LDK | 14,800万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 69.77m2 | 2SLDK | 9,480万円 |
横浜市中区池袋 | 80.47m2 | 3LDK | 4,390万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 69.03m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区海岸通2丁目 | 70.70m2 | 2LDK | 6,880万円 |
横浜市中区本牧原 | 109.10m2 | 4LDK | 7,880万円 |
横浜市中区柏葉 | 33.60m2 | 2K | 2,299万円 |
横浜市中区山下町 | 57.67m2 | 1LDK | 3,680万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 46.13m2 | 2LDK | 3,490万円 |
横浜市中区上野町3丁目 | 96.17m2 | 3LDK | 3,500万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 82.65m2 | 2LDK | 3,280万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 26.10m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 75.37m2 | 3LDK | 5,454万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 77.44m2 | 3LDK | 3,995万円 |
横浜市中区新山下3丁目 | 67.00m2 | 2LDK | 4,180万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 30.03m2 | ワンルーム | 2,750万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 41.24m2 | ワンルーム | 1,590万円 |
横浜市中区小港町1丁目 | 70.01m2 | 2LDK | 3,280万円 |
横浜市中区住吉町1丁目 | 40.58m2 | 1DK | 3,100万円 |
横浜市中区千代崎町1丁目 | 18.40m2 | 1K | 730万円 |
横浜市中区山下町 | 103.05m2 | 2LDK | 11,800万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 15.84m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市中区蓬莱町2丁目 | 75.85m2 | 3SLDK | 6,500万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 14.69m2 | ワンルーム | 435万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 64.40m2 | 2LDK | 4,380万円 |
横浜市中区山下町 | 54.00m2 | 1LDK | 4,980万円 |
横浜市中区打越 | 47.18m2 | 1LDK | 1,785万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 80.82m2 | 3LDK | 16,980万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 37.50m2 | 1LDK | 4,490万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 32.81m2 | 1DK | 1,950万円 |
横浜市中区末吉町1丁目 | 22.12m2 | 1K | 1,580万円 |
横浜市中区滝之上 | 93.67m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区北方町2丁目 | 17.28m2 | ワンルーム | 550万円 |
横浜市中区錦町 | 52.25m2 | 1LDK | 1,580万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 28.95m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.67m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区山下町 | 129.12m2 | 3SLDK | 19,800万円 |
横浜市中区北方町2丁目 | 19.22m2 | ワンルーム | 580万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 25.37m2 | ワンルーム | 695万円 |
横浜市中区山手町 | 107.58m2 | 3SLDK | 13,900万円 |
横浜市中区不老町3丁目 | 22.68m2 | 1K | 1,990万円 |
横浜市中区本牧元町 | 54.78m2 | 2LDK | 2,499万円 |
横浜市中区山田町 | 18.44m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市中区吉浜町 | 91.19m2 | 3LDK | 9,780万円 |
横浜市中区竹之丸 | 71.94m2 | 3LDK | 8,380万円 |
横浜市中区山手町 | 162.12m2 | 3LDK | 8,950万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 63.79m2 | 3DK | 2,550万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 31.32m2 | 1DK | 1,550万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 39.73m2 | 2DK | 2,480万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.33m2 | ワンルーム | 886万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 60.28m2 | 2LDK | 10,280万円 |
横浜市中区山手町 | 37.74m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
横浜市中区山下町 | 60.70m2 | 2LDK | 10,300万円 |
横浜市中区打越 | 123.52m2 | 3LDK | 14,000万円 |
横浜市中区山手町 | 88.67m2 | 2SLDK | 2,750万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 22.50m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,080万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 31.86m2 | ワンルーム | 1,550万円 |
横浜市中区山下町 | 70.17m2 | 2LDK | 9,390万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 13.93m2 | 1K | 620万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 16.36m2 | 1K | 950万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 38.25m2 | 1LDK | 1,599万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 2,790万円 |
横浜市中区仲尾台 | 59.02m2 | 2LDK | 2,699万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 57.70m2 | 2LDK | 3,990万円 |
横浜市中区住吉町1丁目 | 53.96m2 | 1LDK | 4,790万円 |
横浜市中区本牧元町 | 55.14m2 | 2LDK | 880万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 32.92m2 | 1K | 2,300万円 |
横浜市中区福富町西通 | 51.52m2 | 2LDK | 4,280万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 19.67m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 62.66m2 | 2LDK | 6,080万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 29.04m2 | ワンルーム | 590万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 29.07m2 | 1K | 2,690万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 22.59m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区吉田町 | 20.62m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 86.23m2 | 2LDK | 4,980万円 |
横浜市中区曙町3丁目 | 25.64m2 | ワンルーム | 1,035万円 |
横浜市中区豆口台 | 76.53m2 | 1LDK | 4,680万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 33.65m2 | 1LDK | 2,300万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 66.49m2 | 2LDK | 11,000万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 21.39m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 21.35m2 | 1K | 2,250万円 |
横浜市中区山下町 | 27.22m2 | 2DK | 1,380万円 |
横浜市中区山手町 | 90.02m2 | 3LDK | 11,700万円 |
横浜市中区弥生町5丁目 | 16.07m2 | ワンルーム | 680万円 |
横浜市中区長者町2丁目 | 33.61m2 | 1DK | 1,150万円 |
横浜市中区山下町 | 91.07m2 | 3LDK | 13,980万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 1,850万円 |
横浜市中区山下町 | 20.29m2 | 1K | 1,450万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 67.16m2 | 3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 20.78m2 | 1K | 1,030万円 |
横浜市中区山田町 | 42.18m2 | 2LDK | 2,799万円 |
横浜市中区万代町2丁目 | 48.75m2 | 2LDK | 3,099万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 25.81m2 | ワンルーム | 1,020万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 50.18m2 | 3K | 2,180万円 |
横浜市中区山下町 | 25.22m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
横浜市中区山下町 | 40.00m2 | 1LDK | 4,180万円 |
横浜市中区扇町1丁目 | 60.16m2 | 2LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 14.58m2 | ワンルーム | 470万円 |
横浜市中区万代町3丁目 | 44.52m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 40.50m2 | 1LDK | 2,480万円 |
横浜市中区初音町1丁目 | 125.29m2 | 5LDK | 6,480万円 |
横浜市中区山下町 | 23.09m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 68.04m2 | 3LDK | 3,250万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 23.46m2 | 1K | 2,180万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 72.00m2 67.21m2 |
3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 126.16m2 100.80m2 |
3SLDK | 4,200万円 |
横浜市中区豆口台 | 93.00m2 33.05m2 |
3K | 1,900万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 98.94m2 79.38m2 |
2LDK | 3,480万円 |
横浜市中区矢口台 | 81.48m2 77.56m2 |
3LDK | 3,480万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 117.20m2 100.28m2 |
2SLDK | 5,290万円 |
横浜市中区竹之丸 | 115.51m2 74.36m2 |
4DK | 2,980万円 |
横浜市中区打越 | 443.13m2 356.19m2 |
5SLDK | 29,800万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 60.05m2 110.42m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 108.89m2 88.12m2 |
3LDK | 6,300万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 80.93m2 63.76m2 |
1LDK | 3,100万円 |
横浜市中区本牧元町 | 98.64m2 87.77m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 112.36m2 112.20m2 |
3SLDK | 4,300万円 |
横浜市中区池袋 | 157.21m2 120.72m2 |
4LDK | 7,980万円 |
横浜市中区千代崎町4丁目 | 58.63m2 79.56m2 |
3LDK | 3,180万円 |
横浜市中区打越 | 115.27m2 44.93m2 |
4LDK | 2,350万円 |
