近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年11月1日
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 90.45m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 23.55m2 | 1DK | 700万円 |
横浜市中区福富町西通 | 31.42m2 | 1LDK | 3,750万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 21.05m2 | ワンルーム | 1,400万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 25.00m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 84.32m2 | 3LDK | 5,200万円 |
横浜市中区本牧元町 | 50.75m2 | 3DK | 1,400万円 |
横浜市中区万代町3丁目 | 57.57m2 | 1SLDK | 4,790万円 |
横浜市中区千歳町 | 20.25m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区元浜町3丁目 | 62.56m2 | 3LDK | 7,990万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 75.20m2 | 3LDK | 5,200万円 |
横浜市中区打越 | 96.39m2 | 3SLDK | 8,498万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 28.21m2 | 1K | 930万円 |
横浜市中区山下町 | 63.03m2 | 2LDK | 4,380万円 |
横浜市中区翁町2丁目 | 70.00m2 | 2SLDK | 5,490万円 |
横浜市中区滝之上 | 90.13m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市中区池袋 | 69.12m2 | 3LDK | 5,480万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 30.45m2 | 1LDK | 2,780万円 |
横浜市中区山手町 | 68.77m2 | 3LDK | 2,280万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 34.14m2 | 1DK | 3,590万円 |
横浜市中区千歳町 | 72.39m2 | 3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区千歳町 | 18.99m2 | ワンルーム | 580万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 54.70m2 | 2LDK | 6,780万円 |
横浜市中区蓬莱町1丁目 | 72.21m2 | 1LDK | 7,600万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 18.89m2 | 1K | 620万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 66.49m2 | 2LDK | 15,800万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 42.87m2 | 1LDK | 4,950万円 |
横浜市中区山下町 | 19.41m2 | 1K | 2,101万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 22.18m2 | 1K | 2,300万円 |
横浜市中区元町1丁目 | 32.39m2 | 1LDK | 3,180万円 |
横浜市中区曙町4丁目 | 18.94m2 | ワンルーム | 970万円 |
横浜市中区山下町 | 84.40m2 | 2LDK | 16,800万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 55.15m2 | 1LDK | 4,280万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 73.60m2 | 2SLDK | 7,640万円 |
横浜市中区山下町 | 43.83m2 | 1LDK | 4,380万円 |
横浜市中区本牧宮原 | 122.83m2 | 4LDK | 6,460万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 24.06m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 45.27m2 | 1LDK | 4,380万円 |
横浜市中区山下町 | 24.51m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 75.90m2 | 2LDK | 16,880万円 |
横浜市中区山下町 | 22.20m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
横浜市中区松影町3丁目 | 11.18m2 | ワンルーム | 430万円 |
横浜市中区打越 | 68.64m2 | 2LDK | 4,490万円 |
横浜市中区福富町西通 | 89.00m2 | 4LDK | 6,500万円 |
横浜市中区池袋 | 63.62m2 | 2LDK | 4,780万円 |
横浜市中区長者町6丁目 | 22.91m2 | 1K | 2,180万円 |
横浜市中区豆口台 | 20.40m2 | ワンルーム | 530万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 78.66m2 | 2LDK | 3,490万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 20.16m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 23.04m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 51.02m2 | 2DK | 4,199万円 |
横浜市中区池袋 | 95.16m2 | 4LDK | 5,980万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 60.27m2 | 2LDK | 3,580万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,100万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 21.68m2 | 1K | 2,000万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 46.98m2 | 2DK | 2,990万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 64.93m2 | 3LDK | 5,980万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 62.31m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 40.50m2 | 1LDK | 5,480万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 65.32m2 | 2LDK | 12,480万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 4,950万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 22.20m2 | 1K | 2,240万円 |
横浜市中区千代崎町4丁目 | 52.90m2 | 3DK | 1,990万円 |
横浜市中区宮川町3丁目 | 21.28m2 | 1K | 2,400万円 |
横浜市中区山手町 | 62.15m2 | ワンルーム | 4,600万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 85.30m2 | 3LDK | 6,780万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 18.65m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 19.33m2 | ワンルーム | 2,167万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 19.20m2 | ワンルーム | 2,154万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 63.05m2 | 2LDK | 4,880万円 |
横浜市中区池袋 | 84.83m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
横浜市中区錦町 | 56.32m2 | 3LDK | 850万円 |
横浜市中区山田町 | 63.92m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市中区山吹町 | 40.06m2 | 1LDK | 3,490万円 |
横浜市中区根岸町3丁目 | 16.33m2 | ワンルーム | 490万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 52.24m2 | 1LDK | 2,980万円 |
横浜市中区山下町 | 24.94m2 | 1K | 1,080万円 |
横浜市中区山田町 | 22.80m2 | 1K | 950万円 |
横浜市中区本牧原 | 89.21m2 | 3LDK | 5,590万円 |
横浜市中区石川町5丁目 | 49.70m2 | ワンルーム | 2,780万円 |
横浜市中区山手町 | 40.81m2 | 2LDK | 2,500万円 |
横浜市中区山下町 | 18.15m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 74.47m2 | 2LDK | 15,500万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 31.35m2 | 1DK | 1,550万円 |
横浜市中区不老町1丁目 | 16.31m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市中区山下町 | 21.84m2 | 1K | 2,350万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 55.14m2 | 2LDK | 3,080万円 |
横浜市中区石川町3丁目 | 18.15m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 25.65m2 | 1K | 2,980万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 28.02m2 | 1SK | 1,890万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 40.17m2 | 1DK | 3,680万円 |
横浜市中区末吉町1丁目 | 20.91m2 | 1K | 2,480万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 22.40m2 | 1K | 1,900万円 |
横浜市中区吉田町 | 58.37m2 | 1SLDK | 5,480万円 |
横浜市中区山下町 | 55.51m2 | 2LDK | 5,490万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 48.60m2 | 1SLDK | 2,299万円 |
横浜市中区本牧原 | 115.48m2 | 4LDK | 7,780万円 |
横浜市中区本牧原 | 62.82m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 56.32m2 | ワンルーム | 3,380万円 |
横浜市中区山下町 | 64.92m2 | 3LDK | 6,180万円 |
横浜市中区本牧原 | 85.81m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 32.18m2 | 2K | 2,960万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 32.18m2 | 2K | 2,950万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.22m2 | 2K | 1,500万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 4,990万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 31.35m2 | 1DK | 1,700万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 70.74m2 | 3LDK | 5,880万円 |
横浜市中区山手町 | 85.22m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 20.90m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 69.10m2 | 2LDK | 1,500万円 |
横浜市中区錦町 | 50.76m2 | 3DK | 880万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 74.40m2 | 3LDK | 3,850万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 31.61m2 | 1DK | 3,100万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 81.45m2 | 2LDK | 3,800万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 55.39m2 | 2LDK | 4,580万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 28.95m2 | ワンルーム | 950万円 |
横浜市中区山下町 | 28.84m2 | 1K | 2,500万円 |
横浜市中区山手町 | 65.29m2 | 1LDK | 2,280万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 76.00m2 | 3LDK | 2,890万円 |
横浜市中区野毛町1丁目 | 36.26m2 | 1LDK | 3,680万円 |
横浜市中区扇町1丁目 | 62.32m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区翁町1丁目 | 24.06m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 22.03m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 25.74m2 | 1K | 2,390万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 2,890万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 26.52m2 | 1K | 1,980万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 52.52m2 | 2LDK | 6,380万円 |
横浜市中区住吉町6丁目 | 78.22m2 | 2LDK | 7,500万円 |
横浜市中区竹之丸 | 74.85m2 | 3LDK | 8,200万円 |
横浜市中区元浜町3丁目 | 67.81m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市中区打越 | 81.59m2 | 3LDK | 7,500万円 |
横浜市中区山下町 | 100.30m2 | 3LDK | 9,850万円 |
横浜市中区弥生町3丁目 | 108.18m2 | 4LDK | 6,480万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 22.01m2 | 1K | 2,050万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 28.02m2 | 1SK | 2,100万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 25.14m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区滝之上 | 93.67m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市中区根岸加曽台 | 97.41m2 | 3LDK | 4,990万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 20.00m2 | 1K | 1,700万円 |
横浜市中区末吉町4丁目 | 20.80m2 | 1K | 1,880万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 29.87m2 | ワンルーム | 1,220万円 |
横浜市中区滝之上 | 96.43m2 | 4LDK | 6,480万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 46.20m2 | 2DK | 2,680万円 |
横浜市中区麦田町2丁目 | 48.87m2 | 2LDK | 2,490万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | ワンルーム | 5,380万円 |
横浜市中区錦町 | 52.25m2 | 3DK | 840万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 30.16m2 | 1K | 1,300万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 20.81m2 | ワンルーム | 495万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 72.68m2 | 3LDK | 7,380万円 |
横浜市中区大平町 | 68.13m2 | 3LDK | 950万円 |
横浜市中区山下町 | 98.23m2 | 3LDK | 18,700万円 |
横浜市中区弥生町4丁目 | 20.90m2 | ワンルーム | 990万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 64.72m2 | 2LDK | 2,900万円 |
横浜市中区山元町4丁目 | 63.07m2 | 2LDK | 2,230万円 |
横浜市中区山手町 | 139.48m2 | 3LDK | 13,900万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 21.13m2 | ワンルーム | 1,090万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 21.35m2 | 1K | 2,340万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 59.58m2 | 2LDK | 3,780万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 68.60m2 | 2LDK | 16,180万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 30.86m2 | 1DK | 2,699万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 25.42m2 | ワンルーム | 1,250万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 70.38m2 | 2LDK | 7,200万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 13.53m2 | ワンルーム | 1,200万円 |
横浜市中区山手町 | 95.50m2 | 3LDK | 10,800万円 |
横浜市中区山手町 | 85.85m2 | 3LDK | 8,290万円 |
横浜市中区本牧原 | 89.21m2 | 2LDK | 5,780万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.33m2 | ワンルーム | 870万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 57.50m2 | 3LDK | 5,380万円 |
横浜市中区若葉町3丁目 | 22.01m2 | 1K | 2,060万円 |
横浜市中区打越 | 74.64m2 | 3SLDK | 6,280万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 60.50m2 | 3DK | 1,750万円 |
横浜市中区山下町 | 66.22m2 | 1LDK | 5,580万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 72.68m2 | 2LDK | 7,490万円 |
横浜市中区長者町4丁目 | 44.54m2 | 2DK | 5,880万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 51.20m2 | 2LDK | 1,580万円 |
横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | 30.45m2 | 1LDK | 3,090万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 35.90m2 | 1DK | 2,950万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 53.02m2 | 1SLDK | 1,690万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 25.80m2 | 1DK | 590万円 |
横浜市中区扇町2丁目 | 65.41m2 | 2LDK | 5,180万円 |
横浜市中区初音町2丁目 | 61.27m2 | 3LDK | 4,080万円 |
横浜市中区羽衣町1丁目 | 25.85m2 | ワンルーム | 2,200万円 |
横浜市中区根岸旭台 | 85.35m2 | 3LDK | 7,100万円 |
横浜市中区根岸町1丁目 | 47.34m2 | 2DK | 1,380万円 |
横浜市中区曙町5丁目 | 56.14m2 | 2LDK | 3,650万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 78.94m2 | 2LDK | 22,200万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 73.22m2 | 2LDK | 11,280万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 63.79m2 | 3DK | 2,250万円 |
横浜市中区三吉町 | 23.40m2 | 1K | 1,760万円 |
横浜市中区扇町4丁目 | 56.04m2 | 1SLDK | 3,880万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 30.45m2 | 1DK | 2,900万円 |
横浜市中区松影町4丁目 | 16.96m2 | 1K | 700万円 |
横浜市中区池袋 | 90.06m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 68.40m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市中区長者町5丁目 | 26.95m2 | ワンルーム | 1,300万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区若葉町1丁目 | 56.95m2 | 2LDK | 5,780万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 51.00m2 | 2DK | 1,590万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 66.68m2 | 2SLDK | 4,450万円 |
横浜市中区吉田町 | 21.71m2 | 1K | 2,150万円 |
横浜市中区太田町3丁目 | 55.92m2 | 1LDK | 4,580万円 |
横浜市中区末吉町2丁目 | 21.30m2 | 1K | 2,380万円 |
横浜市中区根岸町2丁目 | 76.88m2 | 3LDK | 3,940万円 |
横浜市中区弥生町1丁目 | 19.79m2 | ワンルーム | 870万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 16.20m2 | 1K | 498万円 |
横浜市中区尾上町5丁目 | 55.30m2 | 1LDK | 6,480万円 |
横浜市中区山手町 | 90.23m2 | 2LDK | 12,480万円 |
横浜市中区長者町8丁目 | 21.07m2 | 1K | 1,800万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 20.30m2 | 1K | 2,400万円 |
横浜市中区富士見町 | 63.87m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市中区山下町 | 70.97m2 | 2LDK | 7,500万円 |
横浜市中区西竹之丸 | 70.50m2 | 3LDK | 4,780万円 |
横浜市中区本牧原 | 77.91m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区花咲町3丁目 | 18.68m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市中区曙町1丁目 | 70.74m2 | 3LDK | 4,960万円 |
横浜市中区池袋 | 84.83m2 | 3LDK | 7,280万円 |
横浜市中区大平町 | 37.86m2 | 2K | 480万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 97.77m2 | 4LDK | 7,480万円 |
横浜市中区扇町4丁目 | 60.04m2 | 3LDK | 4,370万円 |
横浜市中区福富町西通 | 56.00m2 | 2SDK | 3,580万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 63.77m2 | 3LDK | 4,580万円 |
横浜市中区山手町 | 88.67m2 | 3LDK | 2,480万円 |
横浜市中区本牧元町 | 55.14m2 | 2LDK | 880万円 |
横浜市中区山下町 | 86.98m2 | 2LDK | 14,800万円 |
横浜市中区元浜町3丁目 | 57.28m2 | 2LDK | 7,000万円 |
横浜市中区本牧元町 | 50.40m2 | 3DK | 1,780万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 31.86m2 | 2DK | 1,450万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 18.37m2 | 1K | 750万円 |
横浜市中区山田町 | 42.18m2 | 2DK | 2,480万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 29.07m2 | 1K | 2,460万円 |
横浜市中区山手町 | 156.78m2 | 3LDK | 14,900万円 |
横浜市中区本牧原 | 68.84m2 | 3LDK | 4,580万円 |
横浜市中区北仲通5丁目 | 78.00m2 | 2LDK | 18,900万円 |
横浜市中区曙町3丁目 | 48.14m2 | 2LDK | 3,090万円 |
横浜市中区山田町 | 18.44m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市中区山下町 | 129.12m2 | 3LDK | 18,800万円 |
横浜市中区扇町1丁目 | 51.90m2 | 2LDK | 2,680万円 |
横浜市中区長者町9丁目 | 21.66m2 | 1K | 2,190万円 |
横浜市中区本牧原 | 94.88m2 | 4LDK | 6,390万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 30.57m2 | 1K | 2,780万円 |
横浜市中区山下町 | 65.93m2 | 2LDK | 7,480万円 |
横浜市中区長者町1丁目 | 31.61m2 | 2K | 3,080万円 |
横浜市中区山元町1丁目 | 54.79m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市中区英町 | 33.26m2 | 1DK | 1,630万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 102.53m2 | 3LDK | 13,800万円 |
横浜市中区錦町 | 48.34m2 | 2LDK | 1,350万円 |
横浜市中区本牧元町 | 67.25m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市中区野毛町2丁目 | 52.47m2 | 2LDK | 6,980万円 |
横浜市中区仲尾台 | 59.02m2 | 2LDK | 2,280万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 81.36m2 | 3LDK | 8,480万円 |
横浜市中区野毛町3丁目 | 25.03m2 | ワンルーム | 2,280万円 |
横浜市中区山吹町 | 40.06m2 | 1LDK | 3,180万円 |
横浜市中区不老町2丁目 | 27.37m2 | 1K | 2,980万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 84.49m2 | 3LDK | 3,880万円 |
横浜市中区長者町3丁目 | 16.33m2 | ワンルーム | 799万円 |
横浜市中区山手町 | 94.66m2 | 3LDK | 8,980万円 |
横浜市中区麦田町4丁目 | 20.57m2 | 1K | 1,740万円 |
横浜市中区元町4丁目 | 54.29m2 | 1LDK | 6,888万円 |
横浜市中区池袋 | 78.65m2 | 4LDK | 6,190万円 |
横浜市中区相生町2丁目 | 23.94m2 | 1K | 1,890万円 |
横浜市中区山下町 | 19.65m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市中区扇町4丁目 | 53.31m2 | 2LDK | 3,180万円 |
横浜市中区山下町 | 17.60m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市中区弥生町2丁目 | 74.31m2 | 2LDK | 4,580万円 |
横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | 19.11m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市中区山下町 | 38.00m2 | 1K | 2,590万円 |
横浜市中区松影町1丁目 | 28.02m2 | 1K | 2,100万円 |
横浜市中区山田町 | 18.50m2 | ワンルーム | 940万円 |
横浜市中区万代町3丁目 | 32.33m2 | ワンルーム | 2,800万円 |
横浜市中区吉田町 | 58.76m2 | 1LDK | 5,150万円 |
横浜市中区千代崎町2丁目 | 70.38m2 | 3LDK | 6,990万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 16.42m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区松影町2丁目 | 34.80m2 | 1LDK | 3,200万円 |
横浜市中区末吉町3丁目 | 52.70m2 | 1LDK | 2,160万円 |
横浜市中区伊勢佐木町5丁目 | 16.95m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市中区西之谷町 | 75.32m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市中区山下町 | 17.61m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市中区初音町3丁目 | 67.16m2 | 3LDK | 6,480万円 |
横浜市中区寿町1丁目 | 16.36m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市中区日ノ出町1丁目 | 15.00m2 | ワンルーム | 690万円 |
横浜市中区豆口台 | 17.12m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市中区南仲通1丁目 | 30.80m2 | 1DK | 2,980万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市中区本牧元町 | 89.38m2 101.64m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市中区本牧荒井 | 144.66m2 101.57m2 |
4LDK | 4,890万円 |
横浜市中区本牧原 | 53.05m2 98.15m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 149.41m2 99.79m2 |
2SLDK | 7,500万円 |
横浜市中区打越 | 106.48m2 88.59m2 |
3LDK | 1,850万円 |
横浜市中区新山下1丁目 | 87.70m2 107.43m2 |
3SLDK | 5,300万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 104.92m2 91.91m2 |
4LDK | 4,580万円 |
横浜市中区立野 | 322.71m2 169.18m2 |
5SLDK | 4,085万円 |
横浜市中区本牧緑ケ丘 | 205.34m2 196.80m2 |
4LDK | 10,800万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 185.24m2 147.81m2 |
5LDK | 1,980万円 |
横浜市中区本牧元町 | 106.53m2 118.17m2 |
5SLDK | 5,980万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 296.69m2 163.31m2 |
4LDK | 5,480万円 |
横浜市中区北方町1丁目 | 43.50m2 66.60m2 |
2SLDK | 3,490万円 |
横浜市中区柏葉 | 221.01m2 174.00m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
横浜市中区立野 | 71.57m2 110.95m2 |
3LDK | 7,980万円 |
横浜市中区柏葉 | 103.87m2 98.99m2 |
3LDK | 3,380万円 |
横浜市中区本牧元町 | 146.95m2 97.40m2 |
3LDK | 4,980万円 |
横浜市中区山手町 | 528.94m2 274.86m2 |
7SLDK | 34,800万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 57.39m2 77.59m2 |
3SDK | 5,000万円 |
横浜市中区立野 | 103.92m2 99.78m2 |
2SLDK | 8,980万円 |
横浜市中区池袋 | 189.52m2 126.40m2 |
3SLDK | 8,750万円 |
横浜市中区本牧間門 | 120.89m2 102.98m2 |
2LDK | 3,980万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 104.26m2 91.10m2 |
4LDK | 5,400万円 |
横浜市中区日ノ出町2丁目 | 32.82m2 72.16m2 |
2LDK | 4,980万円 |
横浜市中区本牧大里町 | 210.12m2 102.89m2 |
4LDK | 4,680万円 |
横浜市中区竹之丸 | 107.25m2 95.22m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市中区英町 | 40.02m2 71.92m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市中区本牧間門 | 96.41m2 104.74m2 |
4LDK | 4,880万円 |
横浜市中区本牧和田 | 210.22m2 150.59m2 |
4LDK | 19,800万円 |
横浜市中区簑沢 | 72.00m2 71.83m2 |
1SLDK | 3,800万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
横浜市中区鷺山 | 88.49m2 | 89.0万円 | 2,380万円 |
横浜市中区石川町1丁目 | 227.97m2 | 253.8万円 | 17,500万円 |
横浜市中区本牧満坂 | 102.47m2 | 63.9万円 | 1,980万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 61.10m2 | 231.6万円 | 4,280万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 150.21m2 | 129.5万円 | 5,880万円 |
横浜市中区山下町 | 187.93m2 | 668.5万円 | 38,000万円 |
横浜市中区赤門町1丁目 | 64.19m2 | 205.0万円 | 3,980万円 |
横浜市中区山手町 | 803.36m2 | 53.5万円 | 13,000万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 82.48m2 | 92.2万円 | 2,300万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 122.76m2 | 101.8万円 | 3,780万円 |
横浜市中区本牧町1丁目 | 87.60m2 | 83.1万円 | 2,200万円 |
横浜市中区立野 | 215.99m2 | 87.0万円 | 5,680万円 |
横浜市中区豆口台 | 320.14m2 | 142.5万円 | 13,800万円 |
横浜市中区本牧三之谷 | 188.80m2 | 129.3万円 | 7,380万円 |
横浜市中区本牧間門 | 218.18m2 | 72.8万円 | 4,800万円 |
横浜市中区本牧町2丁目 | 139.42m2 | 75.9万円 | 3,200万円 |
横浜市中区麦田町3丁目 | 67.80m2 | 242.9万円 | 4,980万円 |
横浜市中区寺久保 | 1,241.10m2 | 53.3万円 | 20,000万円 |
横浜市中区上野町3丁目 | 61.58m2 | 278.1万円 | 5,180万円 |
横浜市中区立野 | 55.79m2 | 117.4万円 | 1,980万円 |
横浜市中区本郷町3丁目 | 121.67m2 | 40.3万円 | 1,480万円 |
横浜市中区麦田町2丁目 | 89.32m2 | 110.3万円 | 2,980万円 |
横浜市中区竹之丸 | 314.78m2 | 79.7万円 | 7,580万円 |
横浜市中区柏葉 | 289.64m2 | 155.3万円 | 13,600万円 |
マンション販売例
所在地:横浜市中区弥生町3丁目 専有面積:90.45m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:横浜市中区本牧町2丁目 専有面積:23.55m2 間取り:1DK 価格:700万円 |
所在地:横浜市中区福富町西通 専有面積:31.42m2 間取り:1LDK 価格:3,750万円 |
所在地:横浜市中区花咲町3丁目 専有面積:21.05m2 間取り:ワンルーム 価格:1,400万円 |
所在地:横浜市中区根岸町3丁目 専有面積:25m2 間取り:ワンルーム 価格:1,000万円 |
所在地:横浜市中区弥生町2丁目 専有面積:84.32m2 間取り:3LDK 価格:5,200万円 |
所在地:横浜市中区本牧元町 専有面積:50.75m2 間取り:3DK 価格:1,400万円 |
所在地:横浜市中区万代町3丁目 専有面積:57.57m2 間取り:1SLDK 価格:4,790万円 |
所在地:横浜市中区千歳町 専有面積:20.25m2 間取り:1K 価格:2,100万円 |
所在地:横浜市中区元浜町3丁目 専有面積:62.56m2 間取り:3LDK 価格:7,990万円 |
所在地:横浜市中区翁町2丁目 専有面積:75.2m2 間取り:3LDK 価格:5,200万円 |
所在地:横浜市中区打越 専有面積:96.39m2 間取り:3SLDK 価格:8,498万円 |
所在地:横浜市中区若葉町3丁目 専有面積:28.21m2 間取り:1K 価格:930万円 |
所在地:横浜市中区山下町 専有面積:63.03m2 間取り:2LDK 価格:4,380万円 |
所在地:横浜市中区翁町2丁目 専有面積:70m2 間取り:2SLDK 価格:5,490万円 |
所在地:横浜市中区滝之上 専有面積:90.13m2 間取り:3LDK 価格:5,880万円 |
所在地:横浜市中区池袋 専有面積:69.12m2 間取り:3LDK 価格:5,480万円 |
所在地:横浜市中区伊勢佐木町6丁目 専有面積:30.45m2 間取り:1LDK 価格:2,780万円 |
所在地:横浜市中区山手町 専有面積:68.77m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:横浜市中区弥生町1丁目 専有面積:34.14m2 間取り:1DK 価格:3,590万円 |
